Wahlergebnisse zum Ortsgemeinderat von St. Martin 2009
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2009 das Ergebnis der Wahl zum Ortsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I. Zur Ortsgemeinderatswahl waren 1.496 Personen wahlberechtigt, davon haben 1.116 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 74,60 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 1.099 Stimmzettel gültig und 17 Stimmzettel ungültig.
II. Hierbei entfielen auf:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 6.672 | 40,28% | 6 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 8.161 | 49,28% | 8 |
| Freie Wählergruppe der VG Maikammer e.V. | 1.729 | 10,44% | 2 |
| Wahlgebiet insgesamt | 16.562 | 16 |
III. Auf die Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. SPD | 2. CDU | ||
Bewerber | Stimmen | Bewerber | Stimmen |
1. Lameli, Manfred | 1.201 | 1. Glaser, Timo | 1.162 |
2. Weber, Dieter | 829 | 2. Seeber, Alfons | 921 |
3. Tillmann, Sandra | 440 | 3. Willem, Klemens | 591 |
4. Rieth, Kai | 486 | 4. Seeber-Wadlinger, Annette | 514 |
5. Moll, Manuel | 372 | 5. Schreieck, Michael | 566 |
6. Rößler, Michael | 367 | 6. Moll, Frank | 474 |
7. Kohl, Willi | 422 | 7. Mücke, Werner | 450 |
8. Moll, Rudi | 338 | 8. Klingelhöfer, Ulli | 523 |
9. Rudolph, Marion | 317 | 9. Kiefer, Bernhard | 601 |
10. Rößler, Martin | 296 | 10. Lazovic, Mico | 231 |
11. Föhrenbach, Kurt | 354 | 11. Schädler, Patrizia | 328 |
12. Völlinger, Günter | 281 | 12. Schneider, Christian | 434 |
13. Gossmann, Helga | 303 | 13. Schneider, Jochen | 407 |
14. Höflinger, Hubert | 266 | 14. Christmann, Patrick | 316 |
15. Raabe, Joachim | 216 | 15. Schneider, Holger | 329 |
16. Christmann, Heiko | 184 | 16. Spatz, Anke | 314 |
| |||
4. FWG |
|
Bewerber | Stimmen |
1. Hiery, Peter | 607 |
2. Becker, Stefan | 325 |
3. Proswitz, Arnd | 250 |
4. Anslinger, Michael | 267 |
5. Rudolph, Manfred | 197 |
6. Ziegler, Franz Josef | 83 |
IV. In den Gemeinderat sind gewählt:
| Lfd. Nr. | Bewerber | Partei/Wählergruppe |
| 1 | Lameli, Manfred | SPD |
| 2 | Weber, Dieter | SPD |
| 3 | Rieth, Kai | SPD |
| 4 | Tillmann, Sandra | SPD |
| 5 | Kohl, Willi | SPD |
| 6 | Moll, Manuel | SPD |
| 7 | Glaser, Timo | CDU |
| 8 | Seeber, Alfons | CDU |
| 9 | Kiefer, Bernhard | CDU |
| 10 | Willem, Klemens | CDU |
| 11 | Schreieck Michael | CDU |
| 12 | Klingelhöfer, Ulli | CDU |
| 13 | Seeber-Wadlinger, Annette | CDU |
| 14 | Moll, Frank | CDU |
| 15 | Hiery, Peter | FWG |
| 16 | Becker, Stefan | FWG |
St. Martin, 12.06.2009
Manfred Lameli
Ortsbürgermeister als Gemeindewahlleiter
...zurück